TOP > 朝明川流域でサマースクールを実施しました。(2011/08/09)
朝明川流域でサマースクールを実施しました。(2011/08/09)
環境情報学部は平成23年度のサマースクール「朝明川流域の環境調査実習」を実施しました。今年度の内容は、昨年度までが河口部の高松干潟の調査だけであったのに加えて、朝明川の上流と中流域の環境調査を行い、ひとつの河川全体の環境変化を捉えることを目標としました。
以下に概要を報告します。
(1)第1日目
| 日程 | 7月31日(水) |
| 場所 | 高松干潟 |
| 参加者 | 高校生16名(三重県立久居農林高校、四日市農芸高校、朝明高校、四郷高校、愛知県立海翔高校)、引率教諭3名 |
| 講師 | 四日市大学環境情報学部 井岡幹博、三重県水産研究所 国分秀樹、「高松干潟を守ろうの会」水谷いずみ |
| 大学スタッフ | 教員5名(大倉、高橋、武本、千葉、牧田)、卒業生1名(鈴村貴幸、大学院研修)、学部生5名(ティーチングアシスタント) |
| 概要 | 雷注意報が発令され心配されたが、現場に着くと晴間が広がり、落ち着いて調査を実施できた。今年度の生物調査は国分講師の指導の下、参加者をグループに分けて、干潟の表面を決められた時間、泥の中を決められた穴数で調査するという方法を取り入れた。短時間の調査であったが、これまでに比べて対象を詳しく観察したためか、採取生物種類数は増加した。調査後、水谷講師から干潟のゴミ問題の講義を聞き、実際にゴミ拾いも体験した。短時間のうちに多量の不燃ゴミが回収され、参加者一同、ゴミの多さに改めて驚いた。 |
| 調査項目 | 水質(水温、塩分、溶存酸素、pH、COD、硝酸態窒素など) ベントス(干潟上、干潟泥内)、魚類 |
| 採取生物 | ヤマトシジミ、オキシジミ、ハマグリ、アサリ、マテガイ、ソトオリガイ、アナジャコ、コメツキガニ、イシゴカイなど |
(2)第2日目
| 日程 | 8月7日(日) |
| 場所 | 朝明川中流(下野橋付近)、上流(水無付近) |
| 参加者 | 高校生6名(三重県立久居農林高校、四日市農芸高校、朝明高校、四郷高校)、引率教諭1名、在校生10名、卒業生1名(鈴村貴幸) |
| 講師 | 四日市大学自然環境教育研究会 保黒時男、石田昇三、川村龍也、青山貴美子、横井伸好、横井かよ子 |
| 大学スタッフ | 教員5名(井岡、高橋、田中正明、千葉、牧田) |
| 概要 | 盛り返した暑さの中、朝明川の中流と上流で調査を行った。川の中に実際に入って水生昆虫や魚類を調べたので、暑さのわりには楽しく、気持ちよく調査を行えた。最初に保黒講師から朝明川流域の環境と生息生物の講義があり、その後、川に出て調査を行った。現場では、研究会の専門家の方々から、植物、昆虫、水生昆虫に関する詳しい話や説明があった。中流域ではアカザやスナヤツメなどの希少生物が確認でき、中流域の生物の豊かさを実感できた。一方、上流域ではカワゲラなどの水生昆虫が多く、水生生物の種類は中流域に比べて少ないことがわかった。 |
| 調査項目 | 水質(水温、塩分、溶存酸素、pH、COD、硝酸態窒素など) 昆虫、水生昆虫、陸生植物、水生植物、魚類など |
| 採取・確認生物 中流域 |
中流域 昆虫:ハグロトンボ、ミヤマカワトンボ、ヒメコガネ、ミナミアゲハなど 草本:オギ、メダケ、ツルヨシ、ミゾソバ、ヤブマオ、クズ、カナムグラなど 水生昆虫:チラカゲロウ幼生、コシボソヤンマ幼生、タイコウチなど 魚類:アカザ、スナヤツメ、カワムツ、ギンブナ、ヨシノボリ、ドジョウなど その他:モクズガニ、スジエビ、アメリカザリガニなど |
| 採取・確認生物 上流域 |
昆虫:ニイニイゼミ、ヒグラシ、ハンミョウなど 木本:タブノキ、アカガシ、コナラ、エゴノキ、ヤブツバキなど 草本:ヘクソカズラ、イタドリ、ミヤコザサ、チジミザサなど 水生昆虫:ヘビトンボ幼生、タニガワゲンゴロウ、ヒゲナガカワトビケラ幼生など 魚類:ヨシノボリなど その他:カジカガエル、トノサマガエル、サワガニなど |
(3)第3日目
| 日程 | 8月8日(日) |
| 場所 | 四日市大学5号館コンピュータ演習室 |
| 参加者 | 高校生5名(三重県立久居農林高校、四日市農芸高校、朝明高校)、引率教諭2名 |
| 講師 | 四日市大学環境情報学部 高橋正昭、千葉賢 |
| 大学スタッフ | 教員4名(播磨、井岡、田中正明、牧田)、学部生3名(ティーチングアシスタント) |
| アドバイサー | 四日市大学自然環境教育研究会 保黒時男様、石田昇三様 |
| 概要 | 大学教員の指導の下、前2日間の調査結果をパワーポイントでまとめる作業を行った。作業は高校生2グループ、大学生1グループに分れ行った。そして最後に、講師の方々、高校教諭、大学教員の前で、各グループが発表を行った。短時間でまとめため、多少の無理はあったが、高校生たちは集中して作業を行い、良い発表を行った。上流・中流・河口における生息環境と生物種類の違いを示し、その理由を考察した。その発表内容について、講師陣から適切な指摘や、お褒めの言葉をいただいた。最後に、播磨学部長から終了証書の授与が行われ、3日間のスクールを終了した。 |
| 第1日目の様子 | |
![]() |
![]() |
まず、講師陣から高松干潟の特徴、干潟の大切さなどの講義があった。 |
|
![]() |
![]() |
| 最も干潟が干出した正午頃に干潟に出た。高校生はグループに分かれて、生物採取を行った。 | |
![]() |
![]() |
| 採取した生物の種類を図鑑で確認した。最後に干潟のごみ拾いをした。短時間だったが、あっという間に不燃ゴミが集まった。 ゴミのほとんどは海からの漂着物だ。 |
|
| 第2日目の様子 | |
![]() |
![]() |
| まず、講師陣から朝明川の環境と生息生物の話があった。その後、朝明川の中流域で生物調査を行った。 右の写真は講師から川原の植物の説明を受けているところ。 |
|
![]() |
![]() |
| 葉の虫食いの様子を見るだけで、どんな昆虫がいるかわかるという説明もあった。右の写真は川に入り生物を捕集しているところ。 水温は意外と高かったが、川面は多少涼しく、高校生も大学生も一所懸命に生き物を探した。 |
|
![]() |
![]() |
| 左はスナヤツメ、右はタイコウチやヤゴなどの水生昆虫。ヤゴの種類は多かった。 朝明川の中流域には希少生物も含めて多様な生物が生息していることがわかった。 |
|
![]() |
![]() |
| 上流域に移動して、冷たい水の中で生物を捕集した。カワゲラなどの水生昆虫が多かった。 | |
![]() |
![]() |
| 川原ではヒグラシやニイニイゼミの声に交じって、美しいカジカガエルの声も響いていた。左はカジカガエル、右はトノサマガエル。 | |
| 第3日目の様子 | |
![]() |
![]() |
| 発表用のパワーポイントファイルを作成する高校生とサポートする本学TA。右は発表の様子。 | |























