| 平成29年度 試合結果 | ||||||
| 東海新進選手権(本戦) | ||||||
| 日程&結果 【開催期間】 3/2~3/5(名城大学) | ||||||
| シングル | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | SF | F | 備考 | |
| 山田瑞帆 | 4-6 6-4 3-6 | BEST8 | ||||
| 名古屋経済大 | ||||||
| 水谷晴香 | 2-6 4-6 | BEST8 | ||||
| 名古屋経済大 | ||||||
| 伊藤光輝 | 6-7 4-6 | BEST48 | ||||
| 愛知学院大 | ||||||
| 島 涼太 | 6-7 2-6 | BEST48 | ||||
| 日本福祉大 | ||||||
| ダブルス | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | SF | F | 備考 | |
| 伊藤・三島 | 2-6 6-2 9-11 | BEST8 | ||||
| 名城大 | ||||||
| 山田瑞季 | 2-6 2-6 | BEST8 | ||||
| 名古屋市立大 | ||||||
| 東海選抜室内選手権(本戦) | ||||||
| 日程&結果 【開催期間】 12/12~12/13(岐阜メモリアル) | ||||||
| シングル | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | SF | F | 備考 | |
| 伊藤篤志 | 1-6 4-6 | BEST16 | ||||
| 東学大 | ||||||
| 三島大佑 | 3-6 1-6 | BEST16 | ||||
| 関西学院大 | ||||||
| 谷 優果 | 1-6 2-6 | BEST16 | ||||
| 関西大 | ||||||
| 山田瑞季 | 2-6 0-6 | BEST16 | ||||
| 愛学歯大 | ||||||
| ダブルス | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | SF | F | 備考 | |
| 谷・前田 | 2-6 2-6 | BEST8 | ||||
| 同志社・関大 | ||||||
| 山田瑞季 | 0-6 0-6 | BEST8 | ||||
| 東学大 | ||||||
| 東海選抜室内選手権(予選) | ||||||
| 日程&結果 【開催期間】 11/18~11/13名城大) | ||||||
| シングル | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | F | 備考 | |||
| 伊藤篤志 | BYE | 6-4 6-1 | 本戦出場 | |||
| 岐阜大 | ||||||
| 三島大佑 | BYE | 6-4 6-7 6-1 | 本戦出場 | |||
| 愛学大 | ||||||
| 谷 優果 | BYE | 6-3 6-0 | 本戦出場 | |||
| 中京大 | ||||||
| 山田瑞季 | 6-4 6-3 | 1-6 7-6 6-3 | 本戦出場 | |||
| 金沢大 | 中京大 | |||||
| 水谷晴香 | 6-4 3-6 6-3 | 4-6 6-1 4-6 | 予選敗退 | |||
| 愛知淑徳大 | 朝日大 | |||||
| 前田真子 | 2-6 3-6 | 予選敗退 | ||||
| 中京大 | ||||||
| 山田瑞季 | 2-6 6-1 0-6 | 予選敗退 | ||||
| 愛知淑徳大 | ||||||
| ダブルス | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | F | 備考 | |||
| 谷・前田 | 6-4 4-6 10-5 | 7-6 6-4 | 本戦出場 | |||
| 愛学・椙山大 | 東学大 | |||||
| 山田瑞季 | 7-6 6-7 10-6 | 6-2 7-5 | 本戦出場 | |||
| 愛学・朝日大 | 中部・朝日大 | |||||
| 東海チャレンジ選手権(本戦) | ||||||
| 日程&結果 【開催期間】 11/3~11/5(名古屋大学) | ||||||
| シングル | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | SF | F | 備考 | |
| 伊藤光輝 | 6-2 6-1 | 6-4 6-3 | 6-1 6-2 | 6-3 6-7 3-6 | 準優勝 | |
| 松田昂也 | 6-1 7-5 | 3-6 3-6 | BEST8 | |||
| 愛大 | 愛学歯大 | |||||
| 渡部友斗 | 2-6 2-6 | BEST16 | ||||
| 愛学歯大 | ||||||
| 東海学生チャレンジ(予選) | ||||||
| 日程&結果 【開催期間】 9/23~10/7(愛知県立大学等 ) | ||||||
| シングル | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | SF | F | 備考 |
| 伊藤光揮 | BYE | 8―4 | 8―2 | 8―2 | 8―4 | 本戦出場 |
| 名城大 | 東海学園大 | 南山大 | 愛知教育大 | |||
| 渡部友斗 | 8―4 | 8―2 | 8―4 | 8―5 | 8―4 | 本戦出場 |
| 静岡大 | 愛知学院大 | 愛知淑徳大 | 朝日大 | 岐阜大 | ||
| 松田昂也 | BYE | 8―1 | 9―7 | 8―1 | 8―6 | 本戦出場 |
| 福祉大 | 朝日大 | 名経大 | 南山大 | |||
| 相星雅弥 | 8―2 | 1―8 | 敗退 | |||
| 名城大 | 愛工大 | |||||
| 上原悠人 | 8―5 | 8―6 | 0―8 | 敗退 | ||
| 南山大 | 東海学園大 | 名古屋大 | ||||
| 角野瑞樹 | 8―2 | 1―8 | 敗退 | |||
| 名工大 | 朝日大 | |||||
| 内田 柊 | 1―8 | 敗退 | ||||
| 名大 | ||||||
| 水谷大輔 | 4―8 | 敗退 | ||||
| 名市大 | ||||||
| 今西勇真 | 8―0 | 8―1 | 5―8 | 敗退 | ||
| 静岡県大 | 静大 | 朝日大 | ||||
| 中田洸太 | BYE | 8―2 | 2―8 | 敗退 | ||
| 静大 | 岐大 | |||||
| 清水口滉太 | 8―3 | 8―2 | 2―8 | 敗退 | ||
| 東海学園大 | 静大 | 皇学館 | ||||
| 長谷川和之 | 8―1 | 8―5 | 2―8 | 敗退 | ||
| 静大 | 中部大 | 名工大 | ||||
| ダブルス | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | SF | F | 備考 | |
| 今西・長谷川 | 8―3 | 4―8 | 敗退 | |||
| 静岡県大 | 三重大 | |||||
| 清水口・角野 | 3―8 | 敗退 | ||||
| 名城大 | ||||||
| 今西・長谷川 | 8―3 | 4―8 | 敗退 | |||
| 静岡県大 | 三重大 | |||||
| 伊藤光・島 | 8―3 | 8―4 | 7―9 | 敗退 | ||
| 静大 | 東学大 | 南山大 | ||||
| 松本・水谷 | 2―8 | 敗退 | ||||
| 東海学園大 | ||||||
| 中田・上原 | BYE | 8―6 | 0―8 | 敗退 | ||
| 名市大 | 愛工・名城大 | |||||
| 東海学生1部リーグ戦(男子) | ||||||
| 日程&結果 【開催期間】 11/5(四日市大学 ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 名城大 | 結果 | ||
| 1部・2部 入替戦 |
D1 | 伊藤・三島 | 1―2 | 中里・山田 | 1部残留 四日市大5勝 VS 名城大1勝 |
|
| D2 | 松田・相星 | 2―1 | 森・水野 | |||
| D3 | 木根・伊藤 | 打切り | 高安・高橋 | |||
| S1 | 伊藤篤志 | 2―0 | 山田 | |||
| S2 | 三島大佑 | 打切り | 水野 | |||
| S3 | 島 涼太 | 2―0 | 森 | |||
| S4 | 松田昴也 | 2―0 | 中里 | |||
| S5 | 木根崇史 | 2―0 | 小山 | |||
| S6 | 相星雅弥 | 打切り | 高橋 | |||
| 日程&結果 【開催期間】 9/14(岐阜メモリアルセンター ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 名古屋大 | 結果 | ||
| 第5戦 | D1 | 松田・相星 | 2―0 | 片山・仮谷 | 四日市大7勝 VS 名古屋大2勝 |
|
| D2 | 伊藤・三島 | 2―0 | 松本・吉村 | |||
| D3 | 木根・伊藤 | 1―2 | 齋藤・鈴木 | |||
| S1 | 伊藤篤志 | 2―0 | 鈴木 | |||
| S2 | 三島大佑 | 2―0 | 片山 | |||
| S3 | 島 涼太 | 2―1 | 齋藤 | |||
| S4 | 松田昴也 | 2―0 | 吉村 | |||
| S5 | 木根崇史 | 2―0 | 松本 | |||
| S6 | 相星雅弥 | 0―2 | 赤藤 | |||
| 日程&結果 【開催期間】 9/12(岐阜メモリアルセンター ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 東海学園大 | 結果 | ||
| 第4戦 | D1 | 松田・相星 | 1―2 | 安田・古川 | 四日市大3勝 VS 東学大8勝 |
|
| D2 | 伊藤・三島 | 1―2 | 荒木・内田 | |||
| D3 | 木根・伊藤 | 1―2 | 紋谷・山口 | |||
| S1 | 伊藤篤志 | 0―2 | 安田 | |||
| S2 | 三島大佑 | 2―0 | 周藤 | |||
| S3 | 島 涼太 | 1―2 | 山口 | |||
| S4 | 松田昴也 | 2―0 | 岡本 | |||
| S5 | 相星雅弥 | 0―2 | 荒木 | |||
| S6 | 伊藤光輝 | 2―0 | 草間 | |||
| 日程&結果 【開催期間】 9/10(岐阜メモリアルセンター ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 愛知学院大 | 結果 | ||
| 第3戦 | D1 | 三島・松田 | 0―2 | 島・宮地 | 四日市大1勝 VS 愛学大8勝 |
|
| D2 | 松田・相星 | 0―2 | 藤守・河元 | |||
| D3 | 木根・伊藤 | 0―2 | 茅野・岸野 | |||
| S1 | 三島大佑 | 0―2 | 島 | |||
| S2 | 伊藤篤志 | 1―2 | 岸野 | |||
| S3 | 島 涼太 | 0―2 | 河元 | |||
| S4 | 松田昴也 | 0―2 | 藤守 | |||
| S5 | 木根崇史 | 0―2 | 伊藤 | |||
| S6 | 相星雅弥 | 0―2 | 茅野 | |||
| 日程&結果 【開催期間】 9/8(岐阜メモリアルセンター ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 朝日大 | 結果 | ||
| 第2戦 | D1 | 伊藤・三島 | 0―2 | 島・宮地 | 四日市大3勝 VS 朝日大6勝 |
|
| D2 | 松田・相星 | 0―2 | 藤森・辻 | |||
| D3 | 木根・伊藤 | 2―1 | 佐藤・池原 | |||
| S1 | 伊藤篤志 | 2―0 | 谷井 | |||
| S2 | 三島大佑 | 0―2 | 石坂 | |||
| S3 | 島 涼太 | 0―2 | 永井 | |||
| S4 | 松田昴也 | 0―2 | 佐伯 | |||
| S5 | 木根崇史 | 2―0 | 伊佐 | |||
| S6 | 相星雅弥 | 0―2 | 渡名喜 | |||
| 日程&結果 【開催期間】 9/6(岐阜メモリアルセンター ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 中京大 | 結果 | ||
| 第1戦 | D1 | 伊藤・松田 | 0―2 | 高柳・土屋 | 四日市大0勝 VS 中京大9勝 |
|
| D2 | 三島・相星 | 0―2 | 木下・小沼 | |||
| D3 | 木根・伊藤 | 0―2 | 大門・田中 | |||
| S1 | 伊藤篤志 | 0―2 | 大門 | |||
| S2 | 三島大佑 | 0―2 | 大塚 | |||
| S3 | 島 涼太 | 0―2 | 鈴木 | |||
| S4 | 松田昴也 | 0―2 | 関口 | |||
| S5 | 相星雅弥 | 0―2 | 紅谷 | |||
| S6 | 伊藤光輝 | 0―2 | 木全 | |||
| 東海学生4部リーグ戦(女子) | ||||||
| 日程&結果 【開催期間】 11/4(愛知教育大学 ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 愛教育大 | 結果 | ||
| 4部・3部 入替戦 |
D1 | 谷・前田 | 2―0 | 長田・堀 | 3部昇格 四日市大5勝 VS 愛教育大0勝 |
|
| D2 | 山田・山田 | 2―0 | 榊原・舟橋 | |||
| S1 | 谷 優果 | 2―0 | 舟橋 | |||
| S2 | 山田瑞帆 | 2―0 | 堀 | |||
| S3 | 水谷晴香 | 2―0 | 榊原 | |||
| 日程&結果 【開催期間】 9/1(常葉大学浜松 ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 常葉大 | 結果 | ||
| 第5戦 | D1 | 谷・前田 | 2―0 | 高柳・土屋 | 四日市大5勝 VS 常葉大0勝 |
|
| D2 | 今井・水谷 | 2―0 | 木下・小沼 | |||
| S1 | 谷 優果 | 2―0 | 大門 | |||
| S2 | 山田瑞帆 | 2―0 | 大塚 | |||
| S3 | 山田瑞季 | 2―0 | 鈴木 | |||
| 日程&結果 【開催期間】 8/21(金城学院大学 ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 金城学院大 | 結果 | ||
| 第4戦 | D1 | 谷・前田 | 2―0 | 武藤・山田 | 四日市大4勝 VS 金城大1勝 |
|
| D2 | 山田・山田 | 2―0 | 石田・彦坂 | |||
| S1 | 谷 優果 | 2―0 | 武藤 | |||
| S2 | 山田瑞帆 | 2―0 | 山田 | |||
| S3 | 水谷晴香 | 1―2 | 彦坂 | |||
| 日程&結果 【開催期間】 8/10(名城大学 ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 名城大 | 結果 | ||
| 第3戦 | D1 | 谷・前田 | 2―0 | 松川・伊藤 | 四日市大5勝 VS 名城大0勝 |
|
| D2 | 今井・水谷 | 2―0 | 山下・小島 | |||
| S1 | 山田瑞帆 | 2―0 | 伊藤 | |||
| S2 | 谷 優果 | 2―0 | 稲石 | |||
| S3 | 山田瑞季 | 2―0 | 小島 | |||
| 日程&結果 【開催期間】 7/29(岐阜聖徳学園大学 ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 岐阜聖徳大 | 結果 | ||
| 第2戦 | D1 | 今井・水谷 | 2―0 | 江ノ口・松下 | 四日市大5勝 VS 岐聖徳大0勝 |
|
| D2 | 山田・山田 | 2―0 | 幸島・長江 | |||
| S1 | 谷 優果 | 2―0 | 幸島 | |||
| S2 | 前田真子 | 2―0 | 松下 | |||
| S3 | 山田瑞季 | 2―0 | 長江 | |||
| 日程&結果 【開催期間】 7/1(日本大学国際学部 ) | ||||||
| 区分 | 四日市大 | VS | 中京大 | 結果 | ||
| 第1戦 | D1 | 今井・水谷 | 没収試合 | 高柳・土屋 | 四日市大5勝 VS 日本大0勝 |
|
| D2 | 谷・前田 | 没収試合 | 木下・小沼 | |||
| S1 | 谷 優果 | 2―0 | 大門 | |||
| S2 | 今井友美子 | 2―0 | 大塚 | |||
| S3 | 前田真子 | 2―0 | 鈴木 | |||
| 東海学生夏季選手権(本戦) | ||||||
| 日程&結果 【開催期間】 7/9~7/14(名古屋グリーンテニスクラブ) | ||||||
| シングル | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | SF | 備考 | |
| 三島大佑 | 6-2 6-1 | 6-4 6-3 | 6-1 6-2 | 6-3 6-7 3-6 | BEST8 | |
| 中京大 | 愛知学院大 | 南山大 | 東海学園大 | |||
| 伊藤篤志 | 6-2 6-1 | 6-2 6-4 | 2-6 2-6 | BEST16 | ||
| 中京大 | 南山大 | 中京大 | ||||
| 谷 優果 | BYE | 6-2 6-4 | 5-7 1-6 | BEST16 | ||
| 四日市大 | 愛知学院大 | |||||
| 前田真子 | 6-4 6-3 | 6-2 6-0 | 1-6 5-7 | BEST16 | ||
| 愛知淑徳大 | 中京大 | 東海学園大 | ||||
| 今井友美子 | 6-1 6-1 | 2-6 4-6 | BEST32 | |||
| 金城大 | 四日市大 | |||||
| 水谷晴香 | 6-4 6-2 | 0-6 0-6 | BEST32 | |||
| 名古屋学院大 | 愛知学院大 | |||||
| 島 涼太 | 6-3 4-6 7-6 | 3-6 2-6 | BEST32 | |||
| 中京大 | 愛知学院大 | |||||
| 山田瑞季 | 2-6 6-3 6-2 | 6-3 2-6 0-6 | BEST32 | |||
| 東海学園大 | 愛知学院大 | |||||
| 山田瑞帆 | 4-6 1-6 | BEST64 | ||||
| 名古屋市立大 | ||||||
| ダブルス | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | SF | 備考 | |
| 伊藤・三島 | 6-3 7-6 | 4-6 4-6 | BEST16 | |||
| 中京大 | 中京大 | |||||
| 今井・水谷 | 6-3 4-6 10-6 | 6-4 0-6 7-10 | BEST16 | |||
| 愛知学院大 | 中京大 | |||||
| 山田・山田 | 7-6 6-4 | 6-4 4-6 8-10 | BEST16 | |||
| 四日市大 | 中京大 | |||||
| 谷・前田 | 6-7 4-6 | BEST32 | ||||
| 四日市大 | ||||||
| 東海学生夏季選手権(予選) | ||||||
| 日程&結果 【開催期間】 6/10~7/1(愛知県立大学等 ) | ||||||
| シングル | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | SF | F | 備考 | |
| 島 涼太 | 6-0 6-0 | 6-1 6-3 | 3-6 7-5 6-2 | 6-2 6-1 | 本戦出場 | |
| 名古屋経済大 | 愛知教育大 | 名大 | 朝日大 | |||
| 山田瑞季 | BYE | 6-0 6-0 | 6-0 6-0 | 6-2 3-6 7-6 | 本戦出場 | |
| 岐阜大 | 愛知淑徳大 | 名古屋経済大 | ||||
| 伊藤光揮 | 6-0 6-0 | 6-1 6-0 | 6-3 0-6 3-6 | 敗退 | ||
| 愛知工業大 | 名大 | 中京大 | ||||
| 相星雅弥 | 6-0 6-2 | 6-0 6-0 | 5-7 2-6 | 敗退 | ||
| 中部大 | 名古屋商科大 | 愛知学院大 | ||||
| 渡部友斗 | 6-0 6-0 | 6-2 6-1 | 3-6 4-6 | 敗退 | ||
| 名市大 | 朝日大 | 愛知学院大 | ||||
| 上原悠人 | 6-0 6-1 | 6-2 1-1 RET | 0-6 1-6 | 敗退 | ||
| 愛知工業大 | 岐阜聖徳大 | 三重大 | ||||
| 木根崇史 | 6-2 7-5 | 5-7 2-3 DEF | 敗退 | |||
| 愛知県立大 | 学泉大豊田 | |||||
| 今西竜也 | 1-6 6-4 6-3 | 0-6 0-6 | 敗退 | |||
| 三重大 | 朝日大 | |||||
| 角野瑞樹 | DEF | 0-6 0-6 | 敗退 | |||
| 愛知淑徳大 | 名大 | |||||
| 内田 柊 | 6-1 3-6 6-2 | 2-6 0-6 | 敗退 | |||
| 名古屋外国大 | 岐阜聖徳大 | |||||
| 松田昂也 | 6-3 6-3 | 4-6 1-6 | 敗退 | |||
| 東海学園大 | 常葉浜松大 | |||||
| 水谷大輔 | 6-1 6-2 | 1-6 0-6 | 敗退 | |||
| 三重大 | 東学大 | |||||
| 倉田昂輝 | 1-6 0-6 | 敗退 | ||||
| 学泉大豊田 | ||||||
| 今西勇真 | 2-6 4-6 | 敗退 | ||||
| 名市大 | ||||||
| 宮下昌幸 | 3-6 3-6 | 敗退 | ||||
| 三重大 | ||||||
| 中田洸太 | 0-6 0-6 | 敗退 | ||||
| 岐阜聖徳大 | ||||||
| 松本泰成 | 4-6 0-6 | 敗退 | ||||
| 名城大 | ||||||
| 清水口滉太 | 6-7 2-6 | 敗退 | ||||
| 岐阜大 | ||||||
| 逸見凌央 | 4-6 6-7 | 敗退 | ||||
| 日本福祉大 | ||||||
| 長谷川和之 | 3-6 1-6 | 敗退 | ||||
| 愛知学院大 | ||||||
| ダブルス | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | SF | F | 備考 | |
| 伊藤・三島 | BYE | 6-2 6-0 | 6-4 6-2 | 6-3 6-4 | 本戦出場 | |
| 愛教大 | 三重大 | 朝日大 | ||||
| 山田・山田 | BYE | 6-0 6-2 | 6-0 6-1 | 3-6 6-3 10-2 | 本戦出場 | |
| 南山大 | 名城大 | 名古屋経済大 | ||||
| 松田・相星 | BYE | 6-1 6-2 | 6-16-1 | 5-7 2-6 | 敗退 | |
| 愛工業大 | 名古屋外国大 | 三重大 | ||||
| 伊藤光・島 | 6-1 6-4 | 6-3 6-1 | 3-6 7-5 7-10 | 敗退 | ||
| 南山大 | 名古屋商大 | 名古屋大 | ||||
| 内田・東学大 | 6-1 7-5 | 6-3 6-4 | 1-6 1-6 | 敗退 | ||
| 中部大 | 日大国際 | 愛大 | ||||
| 渡部・今西勇 | 6-0 6-0 | 6-3 2-6 6-10 | 敗退 | |||
| 愛知教育大 | 静大 | |||||
| 宮下・上原 | 4-6 6-2 11-9 | 1-6 2-6 | 敗退 | |||
| 名古屋工業大 | 愛知学院歯学部 | |||||
| 木根・逸見 | 1-6 4-6 | 敗退 | ||||
| 愛知学院歯学部 | ||||||
| 中田・倉田 | 2-6 0-6 | 敗退 | ||||
| 愛知県立大 | ||||||
| 長谷川・清水口 | 5-7 7-5 7-10 | 敗退 | ||||
| 朝日大 | ||||||
| 角野・今西竜 | 0-6 1-6 | 敗退 | ||||
| 愛大 | ||||||
| 松本・水谷大 | 1-6 3-6 | 敗退 | ||||
| 名古屋市立大 | ||||||
| 東海学生テニストーナメント(本戦) | ||||||
| 日程&結果 【開催期間】 5/10~5/18(岐阜メモリアル ) | ||||||
| シングル | ||||||
| 選手名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | SF | 備考 | |
| 伊藤篤志 | 7-5 6-3 | 6-4 6-4 | 6-2 4-6 6-3 | 0-6 4-6 | BEST 8 全日本学生出場 |
|
| 中京大 | 岐阜大 | 中京大 | 愛学大 | |||
| 谷 優果 | 6-1 6-1 | 6-3 6-3 | 6-3 4-6 4-6 | BEST16 | ||
| 中京大 | 東学大 | 中京大 | 全日本学生出場 | |||