ŒŽ | ‘å‰ï–¼ | ‹æ@•ª | Ž@–¼ | Œ‹@‰Ê | ”õ@l | ‰ï@ê | |
12 | “ŒŠCŠw¶‘I”²Žº“à | –{í | ’P | “c’†@–FŽ÷ | BEST‚P‚U | “ŒŠCŠw¶‘I”² | ˆ¤’mŒ§‘̈çŠÙ |
‚P1 | ŽOdŒ§Šw¶ ‘IŽèŒ | ’P | “c’†@–FŽ÷ | —DŸ | ŽOdŒ§Šw¶ | ŽOd‘åEŽl“úŽs‘å | |
ì“c@’qG | €—DŸ | ||||||
•¡ | “c’†@–FŽ÷E²“¡@Šg@ | —DŸ | |||||
ì“c@’qGEŠâà_@ãÄ | €—DŸ | ||||||
“ŒŠCŠw¶‘I”²Žº“à | —\‘I | ’P | “c’†@–FŽ÷ | —\‘I’Ê‰ß | “ŒŠCŠw¶‘I”² | –¼é‘å | |
ì“c@’qG | ‚P‚q”s‘Þ | ||||||
•¡ | Šâà_@ãÄE’ç@@’¼‹K | ‚e”s‘Þ | |||||
ì“c@’qG E“c’†@–FŽ÷ | ‚P‚q”s‘Þ | ||||||
‚X | “ŒŠCŠw¶Vi‘IŽèŒ | –{í | ’P | “c’†@–FŽ÷ | ‚R@ˆÊ | “ŒŠCŠw¶ | ˆ¤’mŒ§—§‘å E –¼ŒÃ‰®Šw‰@‘å |
ìã@Œ«Ž¡ | BEST ‚W | ||||||
£ŒË@‰ë•F | BEST ‚R‚Q | ||||||
’ç@@’¼‹K | |||||||
²“¡@Šg | |||||||
Šâà_@ãÄ | BEST‚U‚S | ||||||
•¡ | ìã@Œ«Ž¡EÂŽR@²G | ‚R@ˆÊ | |||||
”Ñ“c «ŒáE“c’† 甎 | BEST ‚R‚Q | ||||||
‹g“c@ –¾E˜e–{ ‹M”Ž | |||||||
‚W | “ŒŠCŠw¶‚P•”ƒŠ[ƒO | ‘æ‚Rí | ‚c‚P | ì“c@’qGEìã@Œ«Ž¡ | ‚Q@|@‚O | ‚P•”ƒŠ[ƒO‚RˆÊ Žl“úŽs‘å@‚UŸ ‚u‚r ˆ¤’m‘å@‚RŸ |
–¼ŒÃ‰®ƒOƒŠ[ƒ“ƒeƒjƒXƒNƒ‰ƒu |
‚c‚Q | “c’†@–FŽ÷E’ç@@’¼‹K | ‚Q@|@‚O | |||||
‚c‚R | ÂŽR@²GE‹g“c@@–¾ | –vŽûŽŽ‡Ÿ—˜ | |||||
‚r‚P | ìã@Œ«Ž¡ | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚Q | ÂŽR@²G | ‚Q@|@‚O | |||||
‚r‚R | “c’†@–FŽ÷ | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚S | £ŒË@‰ë•F | ‚Q@|@‚O | |||||
‚r‚T | ’ç@@’¼‹K | ‚P@|@‚Q | |||||
‚r‚U | ì“c@’qG | ‚Q@|@‚P | |||||
“ŒŠCŠw¶‰Ä‹G‘IŽèŒ | –{í | ’P | ì“c@’qG | BEST@16 | “ŒŠCŠw¶ | Šò•Œƒƒ‚ƒŠƒAƒ‹ | |
’ç@@@’¼‹K | BEST‚R‚Q | ||||||
ìã@Œ«Ž¡ | |||||||
£ŒË@‰ë•F | BEST‚U‚S | ||||||
ÂŽR@²G | |||||||
“c’†@–FŽ÷ | |||||||
•¡ | Šâà_@ãÄ@ E@’ç@’¼‹K | ‚R@ˆÊ | |||||
ì“c@’qG E “c’†@–FŽ÷ | BEST@‚W | ||||||
ìã@Œ«Ž¡ E ÂŽR@²G | BEST‚R‚Q | ||||||
‚V | “ŒŠCŠw¶‚P•”ƒŠ[ƒO | ‘æ‚Qí | ‚c‚P | ì“c’qGEìãŒ«Ž¡ | ‚O@|@‚Q | Žl“úŽs‘å@‚PŸ ‚u‚r ˆ¤’mŠw‰@‘å@‚WŸ |
–¼ŒÃ‰®ƒOƒŠ[ƒ“ƒeƒjƒXƒNƒ‰ƒu |
‚c‚Q | “c’†–FŽ÷EÂŽR²G | ‚O@|@‚Q | |||||
‚c‚R | Šâà_@ãÄE’ç@’¼‹K | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚P | ìãŒ«Ž¡ | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚Q | ÂŽR²G | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚R | “c’†–FŽ÷ | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚S | £ŒË‰ë•F | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚T | ’ç@’¼‹K | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚U | ì“c’qG | ‚Q@|@‚P | |||||
‚U | ‘æ‚Pí | ‚c‚P | ì“c’qGEìãŒ«Ž¡ | ‚O@|@‚Q | Žl“úŽs‘å@‚PŸ ‚u‚r “ŒŠCŠw‰€‘å@‚WŸ |
||
‚c‚Q | “c’†–FŽ÷EÂŽR²G | ‚P@|@‚Q | |||||
‚c‚R | Šâà_@ãÄE’ç@’¼‹K | ‚P@|@‚Q | |||||
‚r‚P | ìãŒ«Ž¡ | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚Q | ÂŽR²G | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚R | “c’†–FŽ÷ | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚S | £ŒË‰ë•F | ‚P@|@‚Q | |||||
‚r‚T | ’ç@’¼‹K | ‚O@|@‚Q | |||||
‚r‚U | ì“c’qG | ‚Q@|@0 | |||||
‚T | “ŒŠCŠw¶t‹G‘IŽèŒ | –{í | ’P | ì“c@’qG | BEST ‚R‚Q | “ŒŠCŠw¶ | –¼ŒÃ‰®ƒOƒŠ[ƒ“ |
£ŒË@‰ë•F | BEST ‚U‚S | ||||||
ìã@Œ«Ž¡ | |||||||
“c’†@–FŽ÷ | |||||||
“àŽR@•¶•v | |||||||
•¡ | ìã@Œ«Ž¡ E ÂŽR@²G | BEST 16 | |||||
ì“c@’qG E “c’†@–FŽ÷ | |||||||
Šâà_@ãÄ@ E@’ç@’¼‹K | BEST ‚R‚Q |