| 月 | 大会名 | 区 分 | 氏 名 | 結 果 | 備 考 | 会 場 | |
| 3 | 東海学生チャレンジ選手権 | 本戦 | 単 | 星本 賢太 | BEST 16 | 東海学生 | 名古屋学院大 |
| 複 | 佐藤 拡 ・ 田中 敏基 | 優 勝 | |||||
| 12 | 北信越学生選抜室内選手権 | 本戦 | 単 | 小倉 友輔 | BEST 8 | 北信越学生 | 石川県藤波 |
| 複 | 小倉 友輔 | 3 位 | |||||
| 三重県学生選手権 | 単 | 田中 芳樹 | 優 勝 | 3連覇 | 四日市大 | ||
| 小倉 友輔 | 準優勝 | 三重県学生 | |||||
| 青山 彰宏 | 3 位 | ||||||
| 複 | 田中 芳樹・佐藤 拡 | 優 勝 | |||||
| 堤 直規・星本 賢太 | 準優勝 | ||||||
| 11 | 東海学生1部・2部 入替戦 |
複 | D1 | 川田 智宏 ・ 田中 芳樹 | 2−0 | 四日市大 5勝 VS 愛知大 3勝 1部残留 |
四日市大 |
| D2 | 岩濱 翔 ・ 堤 直規 | 1−2 | |||||
| D3 | 青山 彰宏 ・ 小倉 友輔 | 2−1 | |||||
| 単 | S1 | 田中 芳樹 | 中断 | ||||
| S2 | 小倉 友輔 | 2−0 | |||||
| S3 | 田中 敏基 | 0−2 | |||||
| S4 | 青山 彰宏 | 2−1 | |||||
| S5 | 堤 直規 | 2−1 | |||||
| S6 | 川田 智宏 | 0−2 | |||||
| 9 | 東海学生新進選手権 | 本戦 | 単 | 小倉 友輔 | BEST 8 | 東海学生 | 愛知県立大 ・ 名古屋学院大 |
| 堤 直規 | BEST 32 | ||||||
| 佐藤 拡 | BEST 64 | ||||||
| 脇本 貴博 | |||||||
| 田中 敏基 | |||||||
| 複 | 川田 智宏 ・ 田中 芳樹 | BEST 8 | |||||
| 堤 直規 ・ 青山 彰宏 | |||||||
| 岩濱 翔 ・ 小倉 友輔 | BEST 32 | ||||||
| 佐藤 拡 ・ 吉田 明 | |||||||
| 8 | 東海学生夏季選手権 | 本戦 | 単 | 田中 芳樹 | BEST 16 | 東海学生 | 桑名市運動公園 |
| 川田 智宏 | BEST 32 | ||||||
| 小倉 友輔 | |||||||
| 堤 直規 | BEST 64 | ||||||
| 青山 彰宏 | |||||||
| 佐藤 拡 | |||||||
| 田中 敏基 | |||||||
| 複 | 田中 芳樹 ・ 小倉 友輔 | BEST 16 | |||||
| 川田 智宏 ・ 岩濱 翔 | BEST 32 | ||||||
| 堤 直規 ・ 青山 彰宏 | |||||||
| 7 | 三重県夏季選手権 | 単 | 堤 直規 | 3 位 | 一般 | 県営鈴鹿ガーデン | |
| 複 | 田中 芳樹 ・ 小倉 友輔 | 3 位 | |||||
| 6 | 東海学生1部リーグ | 第3戦 | D1 | 川田 智宏 ・ 田中 芳樹 | 2 − 1 | 四日市大 2勝 VS 中京大 6勝 |
岐阜メモリアル |
| D2 | 堤 直規 ・ 青山 彰宏 | 2 − 0 | |||||
| D3 | 佐藤 拡 ・ 小倉 友輔 | 1 − 2 | |||||
| S1 | 田中 芳樹 | 1 − 2 | |||||
| S2 | 田中 敏基 | 0 − 2 | |||||
| S3 | 小倉 友輔 | 1 − 2 | |||||
| S4 | 青山 彰宏 | 0 − 2 | |||||
| S5 | 堤 直規 | 0 − 2 | |||||
| S6 | 川田 智宏 | 中止 | |||||
| 第2戦 | D1 | 三島 裕太 ・ 田中 敏基 | 0 − 2 | 四日市大 0勝 VS 東海学園 9勝 |
|||
| D2 | 川田 智宏 ・ 田中 芳樹 | 1 − 2 | |||||
| D3 | 堤 直規 ・ 小倉 友輔 | 0 − 2 | |||||
| S1 | 田中 芳樹 | 0 − 2 | |||||
| S2 | 小倉 友輔 | 1 − 2 | |||||
| S3 | 佐藤 拡 | 0 − 2 | |||||
| S4 | 青山 彰宏 | 0 − 2 | |||||
| S5 | 堤 直規 | 0 − 2 | |||||
| S6 | 川田 智宏 | 0 − 2 | |||||
| 第1戦 | D1 | 川田 智宏 ・ 田中 芳樹 | 2 − 0 | 四日市大 2勝 VS 愛知学院 7勝 |
|||
| D2 | 堤 直規 ・ 小倉 友輔 | 1 − 2 | |||||
| D3 | 佐藤 拡 ・ 青山 彰宏 | 0 − 2 | |||||
| S1 | 田中 芳樹 | 0 − 2 | |||||
| S2 | 田中 敏基 | 0 − 2 | |||||
| S3 | 小倉 友輔 | 0 − 2 | |||||
| S4 | 青山 彰宏 | 0 − 2 | |||||
| S5 | 堤 直規 | 0 − 2 | |||||
| S6 | 川田 智宏 | 2 − 0 | |||||
| 5 | 東海学生春季選手権 | 本戦 | 単 | 田中 芳樹 | BEST 16 | 東海学生 | 名古屋グリーン |
| 川田 智宏 | BEST 32 | ||||||
| 堤 直規 | |||||||
| 小倉 友輔 | |||||||
| 複 | 川田 智宏 ・ 岩濱 翔 | BEST 16 | |||||
| 田中 芳樹 ・ 青山 彰宏 | |||||||
| 堤 直規 ・ 小倉 友輔 | |||||||