大学案内
				教育研究上の情報について
			2025年5月1日現在 単位:人
| 学部 | 学科 | 2021年度 | 
 2022年度  | 
 2023年度  | 
2024年度 | 2025年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 133 | 121 | 120 | 114 | 103 | 
| 環境情報学部 | 環境情報学科 | 61 | 55 | 71 | 63 | 60 | 
| 合計 | 194 | 176 | 191 | 177 | 163 | |
編入含む
2025年5月1日現在 単位:人
| 学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 環境情報学部 | 環境情報学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025年5月1日現在 単位:人
| 学部 | 学科 | 留学生数 | 
|---|---|---|
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 96 | 
| 環境情報学部 | 環境情報学科 | 40 | 
| 合計 | 136 | |
2014年~2025年実績 単位:人
| 派遣先 | 学生数 | 
|---|---|
| オーストラリア(協定校) | 17 | 
| オーストラリア(海外環境研修) | 11 | 
| フィリピン(短期語学研修) | 19 | 
| タイ(青年海外協力研修) | 18 |