校地・校舎等の面積

校地等 区分 専用(㎡) 共用(㎡) 共用する他の
学校等の専用(㎡)
計(㎡) 備考
(共用の状況等)
校舎敷地 35,503 0 15,468 50,971 四日市看護医療大学共用
運動場用地 13,827 24,000 0 37,827
小計 49,330 24,000 15,468 88,798
その他 47,180 0 0 47,180
合計 96,510 24,000 15,468 135,978
校舎 16,214 4,393 11,236 31,843
Back to Site Top