校地・校舎等の面積

校地等 区分 専用(㎡) 共用(㎡) 共用する他の
学校等の専用(㎡)
計(㎡) 備考
(共用の状況等)
校舎敷地 34,651 0 16,320 50,971 四日市看護医療大学共用
運動場用地 13,827 24,000 0 37,827
小計 48,478 24,000 16,320 88,798
その他 47,180 0 0 47,180
合計 95,658 24,000 16,320 135,978
校舎 15,575 4,393 11,875 31,843

令和8年4月1日現在

Back to Site Top